Main Equipment
Machinery and Equipment
| NC Turret Punch Press | AMADA Co.,Ltd. | EM-2510NT | 1 unit | |||
| Sheet Metal Automatic Warehousing System | AMADA Co.,Ltd. | 2 units | ||||
| Press Brake | AMADA Co.,Ltd. | HDS 8025NT | 1 unit | |||
| Press Brake | AMADA Co.,Ltd. | RG35 | 1 unit | |||
| Press Brake | AMADA Co.,Ltd. | RG-100 | 1 unit | |||
| Press Brake | AMADA Co.,Ltd. | RG-50 | 1 unit | |||
| Shearing | AMADA Co.,Ltd. | DTC-2565 | 1 unit | |||
| Corner Shear | AMADA Co.,Ltd. | CSW-220 | 1 unit | |||
| Angle Cutter | Fujimura Ironworks | FK355 | 1 unit | |||
| Compressor | ASC | SAS 8P | 1 unit | |||
| Stud Welder | Nippon Stud Welding Co., Ltd. | SN 600W | 1 unit | |||
| Plasma Cutting Machine | Daihen corporation | M300 | 1 unit | |||
| CO2 Semiautomatic Welding | Daiden Co., Ltd. | CR-AH350 | 1 unit | |||
| CO2 Semiautomatic Welding | Daihen corporation | XD-350 | 4 units | |||
| CO2 Semiautomatic Welding | Panasonic Corporation | YD-350GB2 | 2 units | |||
| TIG Welder | Panasonic Corporation | YC-200BB1 | 2 units | |||
| TIG Welder | Panasonic Corporation | YC-300BB1 | 1 unit | |||
| TIG Welder | Panasonic Corporation | YC-300BP2 | 1 unit | |||
| TIG Welder | Panasonic Corporation | YC-300TR6 | 2 units | |||
| Arc Welder | Daiden Co., Ltd. | 1 unit | ||||
| Drilling Machine | 1 unit | |||||
| Hydraulic, Electrical and Air Tools | 1 set | |||||
Painting/Application Equipment
| Wet Painting Booth (Venturi Booth, Pit System) |
| 7100 L x 3600 W x 4000 H |
| Hot Gas Dryer (Floor Lifter System) |
| 5,000 L x 2,500 W x 3,000 H |
| Grinding Booth 5,000 L x 2,650 W |
| Compressor (Screw System) w/Air Drier |
| Solvent Applicator |
| Liquid Electrostatic Sprayer |
| Powder Electrostatic Sprayer |
| Application Tools |
Testing Equipment
| Switchboards for Testing | 2 units | |||||
| Electrical Motor Generator (For Parallel Operation) | Asahi Electric Works Co., Ltd. | MY-2M | 2 units | |||
| Transformer for Testing (For Heat Run Test) | Shihen Technical Corporation | 1,000 A | 2 units | |||
| Transformer for Testing (For Heat Run Test) | Toho | 2,000 A | 2 units | |||
| Precision Instruments | Toyo | For AC/DC | 1 set | |||
| Automatic Thermograph | Yokogawa | ER180 | 1 unit | |||
| Temperature Measuring Device | Yokogawa, others | 1 set | ||||
| Synchroscope | Iwasaki | SS-5112, others | 2 units | |||
| Withstand Voltage Testing Device | 3 units | |||||
| Mega and Various Measuring Instruments | 1 set | |||||
| Illuminometer and Various Temperature Meters | 1 set | |||||
| Variable Autotransformer and Various Transformers | 20 sets | |||||
| Pressure Tester | 1 set | |||||
Design Equipment
| CAD System | 3 units | |||||






